廠家服務熱線
4000-3900-81
一款床身鑄件為C形結構、機床外觀全新設計、整體外型結構緊湊的精密數控電青青草手机视频成形機床,配置windows操作係統和多種銅電極、石墨電極專用放電回路,外型清新大方,具有強烈的家族視覺。此係列機床包括DR30N、DR40N、DR45N三種規格型號。
一款床身鑄件為C形結構、機床外觀全新設計、整體外型結構緊湊的精密數控電青青草手机视频成形機床,配置windows操作係統和多種銅電極、石墨電極專用放電回路,外型清新大方,具有強烈的家族視覺。此係列機床包括DR30N、DR40N、DR45N三種規格型號。
DR30N | |
數控電源櫃 | 規格與參數 |
電源櫃型號 | S-50懸臂版 |
操作係統 | Windows |
語言 | 中、英、韓 |
輸入方式 | 觸摸屏、鍵盤 U盤 、局域網 |
控製軸數 | 三軸聯動 |
最小驅動單位 | 0.001 |
最大加工電流 | 50A |
最大加工效率 (mm³/min) | ≥500(Gr-St) ≥400(Cu-St) |
最小電極損耗 | ≤0.1% |
最佳表麵粗糙度 | Ra≤0.1 |
顯示方式 | 15英寸LCD |
防火裝置 | 電子式自動控製 |
供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz |
總輸入功率 (KVA) | 9 |
電源櫃重量 (kg) | 450 |
主機 | 規格與參數 |
X、Y、Z軸行程 (mm) | 300×210×270 |
定位精度( mm) | 0.007 |
複定位精度 (mm) | 0.004 |
工作台尺寸 (mm) | 600×400 |
電極安裝板到工作台麵的距離 (mm) | 257/527 |
最大電極重量(kg) | 40 |
最大工件重量 (kg) | 400 |
加工液槽內部尺寸 (mm) | 960×650×350 |
儲油箱容積 (L) | 470 |
潤滑係統 | 手動式 |
主機重量 | 1900 |
整機 | |
整機外形尺寸 | 1950×2300×2300 |
選配附件 | |
100A/200A 電櫃 | // |
穩壓裝置 | 可選 |
青青草手机视频油冷卻裝置 | 可選 |
手輪手控盒 | // |
光柵尺 | 可選 |
EROWA /3R夾具 | 可選 |
C軸 | 可選 |
R軸 | 可選 |
轉台 | 可選 |
電極庫 | T4 |